# | G13R | GS | W | V | G | DS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC Exc. Bouwel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | KFC Herenthout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | KFC Heultje B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | KFC Lille C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | KFC Linda Olen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | KFC Tongerlo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | VC IMMER OOST-OOSTERWIJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Wiekevorst Sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
geen klassementen beschikbaar