# | G9AC | GS | W | V | G | DS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Ramsel FC C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | K. Vrijh. Herselt B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | KFC Heultje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | KFC Linda Olen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | KSK Herentals A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Lierse Kempenzonen E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | VV Laakdal B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Wiekevorst Sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
geen klassementen beschikbaar