# | G8AC | GS | W | V | G | DS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Noordstar VV B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | KFC Heultje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | KFC Linda Olen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | KFC Tongerlo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | KSK Herentals A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Olen United B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | VC IMMER OOST-OOSTERWIJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
geen klassementen beschikbaar