# | G10X | GS | W | V | G | DS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Ramsel FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | KFC Heultje B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | KFC Tongerlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | KFC Zammel A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | KVC Booischot A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | KVC Houtvenne B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
geen klassementen beschikbaar